Size Chart (INCH)
Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust  | Hem_Width  | Shoulder  | Length  | 
Relax  | Relax  | Relax  | Relax  | ||||
S  | 4-6  | 34-36  | 8-10  | 43.3  | 43.7  | 16.7  | 23.6  | 
M  | 8-10  | 38-40  | 12-14  | 45.7  | 46.1  | 17.3  | 24.4  | 
L  | 12-14  | 42-44  | 16-18  | 48.0  | 48.4  | 17.9  | 25.2  | 
XL  | 16-18  | 46-48  | 20-22  | 51.2  | 51.6  | 18.8  | 26.0  | 
2XL  | 20-22  | 50-52  | 24-26  | 54.3  | 54.7  | 19.6  | 26.8  | 
3XL  | 24-26  | 54-56  | 28-30  | 57.5  | 57.9  | 20.5  | 27.6  | 
Elasticity  | Low  | ||||||
Size Chart (CM)
Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust  | Hem_Width  | Shoulder  | Length  | 
Relax  | Relax  | Relax  | Relax  | ||||
S  | 4-6  | 34-36  | 8-10  | 110  | 111  | 42.5  | 60  | 
M  | 8-10  | 38-40  | 12-14  | 116  | 117  | 44  | 62  | 
L  | 12-14  | 42-44  | 16-18  | 122  | 123  | 45.5  | 64  | 
XL  | 16-18  | 46-48  | 20-22  | 130  | 131  | 47.7  | 66  | 
2XL  | 20-22  | 50-52  | 24-26  | 138  | 139  | 49.9  | 68  | 
3XL  | 24-26  | 54-56  | 28-30  | 146  | 147  | 52.1  | 70  | 
Elasticity  | Low  | ||||||
- This corduroy vest offers a sophisticated and cozy feel.
 - Stand neck design adds a touch of elegance and warmth.
 - Zipper closure for easy wear and a sleek look.
 - Puffer style for added insulation and a fashion-for ward statement.
 
            
        
                
            





